Os meus parabéns ao meu amigo Bruno Sousa, criador de Diamantes de Gould, que teve excelentes resultados na ORNISHOW 2012 em Gondomar.
É um enorme prazer ter o Bruno como amigo, o qual partilha e ensina-nos tantos conhecimentos e momentos. Ver agora o seu trabalho reconhecido é uma alegria.
Parabéns! É merecido pelo seu trabalho, empenho e enorme querer em evoluir.
Aqui deixo os seus resultados:
| Pont. | Cl. | Nome | Stam | Descricao |
| 90 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho |
| 91 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho |
| 91 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho |
| 91 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho |
| 92 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho |
| 91 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho |
| 91 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho |
| 92 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho |
| 91 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho |
| 89 | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho | |
| 88 | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho | |
| 88 | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha macho | |
| 88 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha fêmea |
| 88 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha fêmea |
| 89 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha fêmea |
| 89 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça vermelha fêmea |
| 88 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta macho |
| 88 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta macho |
| 88 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta macho |
| 89 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta macho |
| 90 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta fêmea |
| 90 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta fêmea |
| 90 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta fêmea |
| 90 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta fêmea |
| 89 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta fêmea |
| 90 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta fêmea |
| 89 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta fêmea |
| 89 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta fêmea |
| 87 | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta fêmea | |
| 88 | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça preta fêmea | |
| 89 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça laranja macho |
| 89 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça laranja macho |
| 90 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça laranja macho |
| 91 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça laranja macho |
| 87 | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça laranja macho | |
| 90 | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça laranja macho | |
| 90 | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça laranja macho | |
| 88 | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça laranja fêmea | |
| 88 | BRUNO SOUSA | 736-L | Clássico cabeça laranja fêmea | |
| 91 | 3º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça vermelha macho |
| 92 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça vermelha macho |
| 89 | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça vermelha macho | |
| 88 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça vermelha fêmea |
| 87 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça vermelha fêmea |
| 88 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça vermelha fêmea |
| 88 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça vermelha fêmea |
| 91 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça vermelha fêmea |
| 89 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça preta macho |
| 89 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça preta macho |
| 90 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça preta macho |
| 90 | 2º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça preta macho |
| 88 | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça preta macho | |
| 87 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça preta fêmea |
| 88 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça preta fêmea |
| 88 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça preta fêmea |
| 88 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça preta fêmea |
| 89 | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça laranja macho | |
| 88 | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça laranja macho | |
| 87 | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça laranja macho | |
| 87 | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça laranja macho | |
| 87 | BRUNO SOUSA | 736-L | Peito branco cabeça laranja macho | |
| 89 | 3º | BRUNO SOUSA | 736-L | Azul cabeça preta fêmea |
| 92 | 1º | BRUNO SOUSA | 736-L | Azul peito branco cabeça laranja ou vermelha macho |
| 88 | BRUNO SOUSA | 736-L | Azul peito branco cabeça laranja ou vermelha fêmea |
Um breve até já!
Nenhum comentário:
Postar um comentário